ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNN | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 319 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 320 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
TJS | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 406 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NCR | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 308 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | TUE 13:00 - 16:00 | ENG3 306 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KDP | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
LWW | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 322 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PNW | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 421 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
WCS | THU 13:00 - 16:00 | ENG3 321 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CCK | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 420 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 407 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NKS | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 321 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CKD | THU 13:00 - 16:00 | ENG3 405 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JCL | THU 13:00 - 16:00 | ENG3 318 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
RLR | THU 13:00 - 16:00 | ENG3 319 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PNW | TUE 13:00 - 16:00 | ENG3 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
LWW | MON 13:00 - 16:00 | ENG3 204 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
DPS | MON 13:00 - 16:00 | ENG3 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NWT | MON 13:00 - 16:00 | ENG3 322 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
GRT | MON 13:00 - 16:00 | ENG3 308 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PTS | TUE 13:00 - 16:00 | ENG3 308 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PSU | TUE 13:00 - 16:00 | ENG3 204 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MML | TUE 13:00 - 16:00 | ENG3 205 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
AKR | TUE 13:00 - 16:00 | ENG3 317 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 418 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SUM | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 408 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KVN | WED 13:00 - 16:00 | MATSC 411 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NCR | MON 13:00 - 16:00 | MHMK 304 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SAR | TUE 13:00 - 16:00 | MHMK 304 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SJY | TUE 13:00 - 16:00 | MHMK 305 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SLC | TUE 13:00 - 16:00 | MHMK 203 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SJY | WED 13:00 - 16:00 | TAB 311 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KML | FRI 13:00 - 16:00 | TAB 229 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KDP | FRI 13:00 - 16:00 | TAB 312 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNN | MON 13:00 - 16:00 | MHMK 203 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CCM | THU 13:00 - 16:00 | MHMK 304 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | THU 08:00 - 11:00 | MHMK 305 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KDP | THU 09:00 - 12:00 | MHMK 304 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JKS | THU 08:00 - 11:00 | MHMK 205 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
HLP | THU 09:00 - 12:00 | MHMK 307 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | TUE 08:00 - 11:00 | TAB 231 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
TJS | TUE 13:00 - 16:00 | TAB 230 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KBF | TUE 09:00 - 12:00 | MHMK 205 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JKS | TUE 13:00 - 16:00 | TAB 231 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KVN | TUE 13:00 - 16:00 | MHMK 204 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
TAP | THU 09:00 - 12:00 | MHMK 203 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PPP | TUE 13:00 - 16:00 | MHMK 205 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
LAS | MON 13:00 - 16:00 | TAB 312 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
EVS | MON 13:00 - 16:00 | MHMK 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
ACL | FRI 13:00 - 16:00 | MHMK 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MKC | THU 09:00 - 12:00 | MHMK 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CKD | MON 13:00 - 16:00 | MHMK 204 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NTT | THU 09:00 - 12:00 | TAB 229 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SPP | TUE 09:00 - 12:00 | TAB 228 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NWT | THU 13:00 - 16:00 | MHMK 307 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | TUE 09:00 - 12:00 | MHMK 305 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNR | FRI 13:00 - 16:00 | MHMK 203 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KWK | TUE 09:00 - 12:00 | MHMK 203 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SOW | TUE 09:00 - 12:00 | MHVH 15043 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNN | TUE 08:00 - 11:00 | MHMK 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MEN | TUE 13:00 - 16:00 | TAB 312 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PWB | TUE 13:00 - 16:00 | TAB 229 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KBF | MON 13:00 - 16:00 | POL3 507 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PPP | MON 13:00 - 16:00 | POL3 508 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NKS | MON 13:00 - 16:00 | POL3 509 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PNW | MON 13:00 - 16:00 | POL3 510 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | TUE 13:00 - 16:00 | POL3 507 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KWK | TUE 13:00 - 16:00 | POL3 508 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
HLU | TUE 13:00 - 16:00 | POL3 509 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KST | TUE 13:00 - 16:00 | POL3 510 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 09:00 - 12:00 | ARC01 209 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JPS | WED 09:00 - 12:00 | ARC01 210 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CSK | WED 09:00 - 12:00 | ARC01 211 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CCK | WED 09:00 - 12:00 | ARC06 401 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
ASN | WED 09:00 - 12:00 | ARC06 501 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 09:00 - 12:00 | ARC01 208 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JKS | WED 09:00 - 12:00 | ARC06 201 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KBF | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 702 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MML | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 704 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
ZET | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 715 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 716 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SLC | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 717 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PKR | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 501 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 502 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
EVS | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 601 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JKS | TUE 09:00 - 12:00 | MAHIT 703 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
TJS | TUE 09:00 - 12:00 | MAHIT 504 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PNW | TUE 09:00 - 12:00 | MAHIT 515 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SSK | TUE 09:00 - 12:00 | MAHIT 516 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SST | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 517 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 518 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MEN | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 718 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SOW | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 617 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PSP | FRI 09:00 - 12:00 | MAHIT 616 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | FRI 09:00 - 12:00 | MAHIT 702 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SOW | FRI 09:00 - 12:00 | MAHIT 615 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SUM | FRI 09:00 - 12:00 | MAHIT 617 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 13:00 - 16:00 | MAHIT 517 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 13:00 - 16:00 | MAHIT 518 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PMK | WED 13:00 - 16:00 | MAHIT 615 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
WBP | WED 13:00 - 16:00 | MAHIT 616 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
ITM | WED 13:00 - 16:00 | MAHIT 617 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PTS | WED 13:00 - 16:00 | MAHIT 718 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SLC | WED 13:00 - 16:00 | PREML 213 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
AKR | WED 13:00 - 16:00 | PREML 204 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CCM | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 515 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 516 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
LWW | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 517 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
AMT | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 518 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
EVS | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 615 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SJY | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 616 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PPN | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 617 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CSK | FRI 13:00 - 16:00 | MAHIT 618 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | FRI 09:00 - 12:00 | PINIT 1005 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SOW | FRI 09:00 - 12:00 | PINIT 1006 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | FRI 09:00 - 12:00 | PINIT 1007 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNR | FRI 09:00 - 12:00 | PINIT 1205 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CTW | FRI 09:00 - 12:00 | PINIT 1206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PKR | FRI 08:00 - 11:00 | MAHIT 502 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PPN | FRI 08:00 - 11:00 | MAHIT 503 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NTT | FRI 08:00 - 11:00 | MAHIT 504 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | FRI 08:00 - 11:00 | MAHIT 603 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
DPS | FRI 08:00 - 11:00 | MAHIT 604 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CKD | MON 09:00 - 12:00 | VET6 204 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | MON 09:00 - 12:00 | VET6 205 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | MON 09:00 - 12:00 | VET6 206 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MKC | MON 09:00 - 12:00 | VET6 B04 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
ASN | MON 09:00 - 12:00 | VET6 B05 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
ITM | WED 09:00 - 12:00 | DEN16 911 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SUM | WED 09:00 - 12:00 | DEN16 912 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
RAL | MON 13:00 - 16:00 | PHAIN 304 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SKP | MON 13:00 - 16:00 | PHAIN 306/1 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
MSP | MON 13:00 - 16:00 | OSOT 405 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
KST | MON 09:00 - 12:00 | PHAIN 304 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PNW | MON 09:00 - 12:00 | PHAIN 306/1 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNR | MON 09:00 - 12:00 | OSOT 405 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
DEM | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 601 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 617 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
CTW | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 602 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 615 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PWL | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 616 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PMK | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 618 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
WBP | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 501 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SLC | WED 09:00 - 12:00 | MAHIT 502 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JPS | MON 09:00 - 12:00 | BRK 608 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
DPS | MON 09:00 - 12:00 | BRK 609 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PBB | MON 09:00 - 12:00 | BRK 610 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NNN | MON 09:00 - 12:00 | BRK 611 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
EVS | MON 09:00 - 12:00 | BRK 514 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SST | MON 09:00 - 12:00 | MAHIT 501 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
DEM | MON 09:00 - 12:00 | MAHIT 502 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | MON 09:00 - 12:00 | MAHIT 516 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
LAS | MON 09:00 - 12:00 | MAHIT 515 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PBB | MON 09:00 - 12:00 | MAHIT 503 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NJN | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 504 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PTT | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 515 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
WCS | THU 09:00 - 12:00 | MAHIT 516 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | THU 09:00 - 12:00 | PREML 201 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SSK | THU 09:00 - 12:00 | PREML 213 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | THU 09:00 - 12:00 | PREML 214 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PTT | TUE 13:00 - 16:00 | CUP13 601 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SPP | TUE 13:00 - 16:00 | CUP13 608 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
BHV | TUE 13:00 - 16:00 | CUP13 713 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
SOW | TUE 13:00 - 16:00 | CUP13 714 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
NTT | FRI 13:00 - 16:00 | CUP13 708 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
PTT | FRI 13:00 - 16:00 | CUP13 709 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | FRI 13:00 - 16:00 | CUP13 711 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
JKS | WED 13:00 - 16:00 | PREML 214 | LECT |
ผู้สอน | วันเวลาเรียน | ห้องเรียน | รูปแบบ |
---|---|---|---|
STAFF | WED 13:00 - 16:00 | ENG3 418 | LECT |
ได้ความรู้เพิ่มแค่การเขียน ปล่อยเร็วช้า เกรดดีไม่ดีขึ้นกับอาจารย์
ความสนุกของคลาส : { 😀😀😀😀😀 } #สำหรับ sec18 อาจารย์สอนสนุกมากกกกกกกความยากของเนื้อหา : { 🔥🔥⬜⬜⬜ }ปริมาณ Assignment : { 📄📄📄⬜⬜ }ความเอาใจใส่นิสิต : { 👍🏼👍🏼👍🏼½ ⬜ }ตัด A : { 85% } ตัด F : { 55% }
Overview
